Registros más destacados del jueves 16
Comentábamos en este post la formación de la borrasca Margit, a través de un proceso de ciclogénesis explosiva, que se produjo el pasado lunes al sur de Terranova. El segundo de los frentes fríos asociados a esta borrasca ha dejado una situación muy complicada en Galicia por las cantidades tan elevadas de lluvia que dejó. Las más destacables están siendo en las Rías Baixas, siendo el litoral norte el menos afectado. A partir de las 5-6 de la tarde la lluvia desaparecerá en el norte y por fin será mucho más intermitente en el sur, y apenas lloverá al final del día, aunque ojo que mañana continuarán las lluvias (de forma menos intensa) en buena parte de Galicia (sobre todo en la mitad sur).
A continuación pasamos a detallar estas cantidades más destacadas, que iremos actualizando durante todo el día. En nuestro apartado de ránkings también podéis ver todos los datos del temporal.
Registros más destacados en el día 16 de octubre de 2014 hasta las 19h
Lluvia
Estación / Localidad | Provincia | Registro (l/m2) |
---|---|---|
A Lama | Pontevedra | 130 |
Pontevedra | Pontevedra | 113 |
Sanxenxo | Pontevedra | 110 (40 de 12-13h) |
Cotobade | Pontevedra | 102 |
Vigo | Pontevedra | 100 |
Forcarei | Pontevedra | 92 |
O Grove | Pontevedra | 79 |
Meis | Pontevedra | 79 |
Ponte Caldelas | Pontevedra | 79 |
Oia | Pontevedra | 76 |
Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 76 |
Lalín | Pontevedra | 68 |
Arzúa | A Coruña | 56 |
Avión | Ourense | 56 |
Guitiriz | Lugo | 52 |
Boqueixón | A Coruña | 45 |
Lugo | Lugo | 49 |
Santiago de Compostela | A Coruña | 35 |
A Coruña | A Coruña | 15 |
Viento
Estación / Localidad | Provincia | Registro (km/h) |
---|---|---|
Carballeda de Valdeorras (1620m) | Ourense | 120 |
Oia (473m) | Pontevedra | 113 |
O Barco de Valdeorras (1220m) | Ourense | 111 |
Vigo (460m) | Pontevedra | 103 |
Fornelos de Montes (720m) | Pontevedra | 98 |
Olas
Boya | Provincia | Registro (m) |
---|---|---|
Cabo Silleiro | Pontevedra | 5.86 |
Vilano-Sisargas | A Coruña | 5.27 |
Estaca de Bares | A Coruña | 5.16 |
Vídeo de las consecuencias de la lluvia en Vigo.
Comentarios
¿Quieres hablar en el ascensor? ¡Regístrate! :)
Entrar