Récords históricos en un mes de mayo
Tal y como comentábamos en el anterior artículo, la entrada de aire africano iba a provocar temperaturas máximas excepcionales para esta época del año. Preveíamos que se iban a superar bastantes registros históricos en un mes de mayo y así ha sido.
Registros históricos de temperatura máximas para el 13 y 14 de Mayo de 2015
Localidad | Máxima día 13 | Anterior récord |
---|---|---|
Lanzarote | 42,4ºC | 36,6ºC (24/05/1986) |
Santa Cruz de Tenerife | 36,2ºC | 35,6ºC (30/05/1953) |
Córdoba | 41,2ºC | 40,1ºC (17/05/2006) |
Sevilla | 40,8ºC | 39,1ºC (12/05/1999) |
Morón de la Frontera (SE) | 39,7ºC | 38,0ºC (17/05/2006) |
Granada | 39,3ºC | 38,4ºC (17/05/2006) |
Albacete | 37,9ºC | 38,6ºC (31/05/2001) |
Toledo | 37,7ºC | 37,4ºC (17/05/2006) |
Ciudad Real | 38,6ºC | 38,1ºC (17/05/2006) |
Cuenca | 35,1ºC | 34,5ºC (17/05/2006) |
Madrid | 35,8ºC | 34,3ºC (31/05/2012) |
Ávila | 33,0ºC | 30,6ºC (28/05/2006) |
Soria | 32,7ºC | 32,4ºC (22/05/2001) |
Teruel | 35,8ºC | 34,6ºC (17/05/2006) |
Huesca | 35,1ºC | 34,4ºC (23/05/1953) |
Localidad | Máxima día 14 | Anterior registro |
---|---|---|
Valencia | 42,3ºC | 36,0ºC (14/05/1999) |
Murcia | 41,1ºC | 38,5ºC (18/05/2006) |
Alicante | 37,8ºC | 35,1ºC (03/05/1944) |
Eivissa / Ibiza | 30,8ºC | 30,4ºC (29/05/2000) |
Mañana viernes bajarán las temperaturas de manera considerable en toda la Península, a excepción de Galicia en donde ya se empezarán a recuperar, pero muy muy lejos de estos valores.
Comentarios
¿Quieres hablar en el ascensor? ¡Regístrate! :)
Entrar