El tiempo en la playa de Arnela
| Mié 28 | Jue 29 | Vie 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h |
| 16° | 16° | 15° | 14° | 16° | 16° | 15° | 13° | 18° | 18° | 17° | 15° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mié 28 | Jue 29 | Vie 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixamar: 08:08 20:320° Altamar: 02:09 14:20 | Baixamar: 08:42 21:020° Altamar: 02:43 14:53 | Baixamar: 09:14 21:320° Altamar: 03:13 15:25 |
|||||||||
| 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h | 9h12h | 12h15h | 15h18h | 18h21h |
4.117s | 4.619s | 4.319s | 3.719s | 419s | 4.619s | 4.417s | 3.716s | 3.314s | 3.514s | 3.413s | 3.113s |
2.8m ![]() | 3.2m ![]() | 3m ![]() | 2.6m ![]() | 2.8m ![]() | 3.2m ![]() | 3m ![]() | 2.5m ![]() | 2.2m ![]() | 2.5m ![]() | 2.4m ![]() | 2.1m ![]() |
















